LIST HARGA IPHONE GARANSI 1 TAHUN, SELASA 200115
(*) IPHONE GSM GARANSI BCELL/THE ONE/PLATINUM/ 1 TAHUN
Ѽ 4G 8GB CDMA = 1.690 jt [H-P]
Ѽ 4G 16GB CDMA = 1.820 jt [H-P]
Ѽ 4G 8GB = 2.850 jt [H-P]
Ѽ 4G 16GB = 2.940 jt [H-P]
Ѽ 4G 32GB = 3.050 jt [H]
Ѽ 4G 32GB = 3.100 jt [P]
Ѽ 4s 8GB = 3.850 jt [H-P]
Ѽ 4s 16GB = 3.950 jt [H-P]
Ѽ 4s 32GB = 4.100 jt [H-P]
Ѽ 4s 64GB = 4.300 jt [H-P]
Ѽ 5c 16GB = 5.350 jt [Y-G-B-Pi]
Ѽ 5G 16GB = 5.300 jt [H-P]
Ѽ 5G 16GB = 5.420 jt [G]
Ѽ 5G 32GB = 5.500 jt [H-P]
Ѽ 5G 32GB = 5.620 jt [G]
Ѽ 5G 64GB = 5.700 jt [H-P]
Ѽ 5G 64GB = 5.800 jt [G]
Ѽ 5s 16GB = 7.525 jt [H]
Ѽ 5s 16GB = 7.720 jt [P]
Ѽ 5s 32GB = 7.925 jt [P]
Ѽ 5s 32GB = 8.020 jt [G]
Ѽ 5s 64GB = 8.125 jt [P]
Ѽ 5s 64GB = 8.525 jt [G]
Hub:
BBM : 74E155CF
WA. : +62817217317
No comments:
Post a Comment